Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,15 procent till 2 018,40. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,69 procent som lägst och 1,43 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 29 106,01 | 1,77% | 6,06% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 018,40 | 1,15% | 11,84% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 25 921,46 | -0,81% | -4,81% | 08:07:32 |
Kospi | Sydkorea | 3 050,14 | 0,98% | 6,15% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 443,40 | 0,03% | 13,00% | 08:00:23 |
Shanghai Composite | Kina | 3 599,72 | -0,28% | 3,65% | 08:07:33 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 537,96 | -0,32% | 4,12% | 08:07:30 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 034,34 | 0,83% | 15,62% | 07:31:10 |
Straits Times | Singapore | 3 200,62 | -0,04% | 12,55% | 08:07:35 |
Sensex | Indien | 60 918,13 | -0,08% | 27,57% | 08:17:36 |
SET Index | Thailand | 1 637,49 | 0,20% | 12,98% | 07:30:08 |
Källa: Factset |