Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Nobina | |||
Rapportdag | 2021-09-30 | ||
(miljoner kronor) | Q2-21/22, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 040 | 3 | 2 564 |
Rörelseresultat | 274 | 3 | 174 |
Källa: Factset |
Bussoperatören Nobina lämnar i morgon rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.
Nobina | |||
Rapportdag | 2021-09-30 | ||
(miljoner kronor) | Q2-21/22, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 040 | 3 | 2 564 |
Rörelseresultat | 274 | 3 | 174 |
Källa: Factset |
LÄS MER