" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 32,50 | 3,37 | 32,58 | 0,08 | 0,2% | 353 259 |
| Astra Zeneca | 1 641,50 | 169,29 | 1 636,64 | -4,86 | -0,3% | 3 018 322 |
| Autoliv | 1 205,00 | 124,99 | 1 208,37 | 3,37 | 0,3% | 1 650 678 |
| Ericsson | 95,84 | 9,89 | 95,61 | -0,23 | -0,2% | 21 384 900 |
| Nokia | 101,10 | 10,38 | 100,35 | -0,75 | -0,7% | 144 325 400 |
| Octave | 159,65 | 16,88 | 163,19 | 3,54 | 2,2% | 938 598 |
| USD/SEK | 9,6677 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,20 | 0,17 | 1,17 | -0,02 | -2,0% | 1 556 |
| IPC | 210,00 | 30,41 | 209,41 | -0,59 | -0,3% | 103 354 |
| Lucara | 1,20 | 0,16 | 1,10 | -0,10 | -8,2% | 277 063 |
| Lundin Gold | 509,60 | 75,26 | 518,26 | 8,66 | 1,7% | 328 183 |
| Lundin Mining | 231,50 | 33,59 | 231,31 | -0,19 | -0,1% | 2 487 642 |
| Meren Energy | 13,66 | 1,99 | 13,70 | 0,04 | 0,3% | 340 436 |
| CAD/SEK | 6,8863 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 1 890,50 | 28,98 | 1 894,54 | 4,04 | 0,2% | 1 568 350 |
| Novo Nordisk | 335,80 | 51,48 | 336,55 | 0,75 | 0,2% | 9 792 355 |
| Torm | 195,30 | 29,40 | 192,20 | -3,10 | -1,6% | 438 968 |
| USD/DKK | 6,5374 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 200,40 | 20,40 | 197,70 | -2,70 | -1,3% | 225 533 |
| Equinor | 344,90 | 35,63 | 345,29 | 0,39 | 0,1% | 3 115 598 |
| Frontline | 366,30 | 37,17 | 360,22 | -6,08 | -1,7% | 1 540 692 |
| Hafnia | 72,30 | 7,39 | 71,62 | -0,68 | -0,9% | 1 381 820 |
| Norsk Hydro | 85,06 | 8,80 | 85,27 | 0,21 | 0,2% | 664 422 |
| Yara | 454,20 | 23,49 | 455,30 | 1,10 | 0,2% | 44 101 |
| USD/NOK | 9,6912 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,15 | 10,38 | 9,08 | -0,08 | -0,8% | 144 325 400 |
| USD/EUR | 0,8745 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 32,50 | 3,37 | 32,58 | 0,08 | 0,2% | 353 259 |
| Astra Zeneca | 1 641,50 | 169,29 | 1 636,64 | -4,86 | -0,3% | 3 018 322 |
| Autoliv | 1 205,00 | 124,99 | 1 208,37 | 3,37 | 0,3% | 1 650 678 |
| Ericsson | 95,84 | 9,89 | 95,61 | -0,23 | -0,2% | 21 384 900 |
| Nokia | 101,10 | 10,38 | 100,35 | -0,75 | -0,7% | 144 325 400 |
| Octave | 159,65 | 16,88 | 163,19 | 3,54 | 2,2% | 938 598 |
| USD/SEK | 9,6677 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,20 | 0,17 | 1,17 | -0,02 | -2,0% | 1 556 |
| IPC | 210,00 | 30,41 | 209,41 | -0,59 | -0,3% | 103 354 |
| Lucara | 1,20 | 0,16 | 1,10 | -0,10 | -8,2% | 277 063 |
| Lundin Gold | 509,60 | 75,26 | 518,26 | 8,66 | 1,7% | 328 183 |
| Lundin Mining | 231,50 | 33,59 | 231,31 | -0,19 | -0,1% | 2 487 642 |
| Meren Energy | 13,66 | 1,99 | 13,70 | 0,04 | 0,3% | 340 436 |
| CAD/SEK | 6,8863 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 1 890,50 | 28,98 | 1 894,54 | 4,04 | 0,2% | 1 568 350 |
| Novo Nordisk | 335,80 | 51,48 | 336,55 | 0,75 | 0,2% | 9 792 355 |
| Torm | 195,30 | 29,40 | 192,20 | -3,10 | -1,6% | 438 968 |
| USD/DKK | 6,5374 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 200,40 | 20,40 | 197,70 | -2,70 | -1,3% | 225 533 |
| Equinor | 344,90 | 35,63 | 345,29 | 0,39 | 0,1% | 3 115 598 |
| Frontline | 366,30 | 37,17 | 360,22 | -6,08 | -1,7% | 1 540 692 |
| Hafnia | 72,30 | 7,39 | 71,62 | -0,68 | -0,9% | 1 381 820 |
| Norsk Hydro | 85,06 | 8,80 | 85,27 | 0,21 | 0,2% | 664 422 |
| Yara | 454,20 | 23,49 | 455,30 | 1,10 | 0,2% | 44 101 |
| USD/NOK | 9,6912 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,15 | 10,38 | 9,08 | -0,08 | -0,8% | 144 325 400 |
| USD/EUR | 0,8745 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER