" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,80 | 5,17 | 51,53 | -1,27 | -2,4% | 1 058 173 |
| Astra Zeneca | 1 630,00 | 162,03 | 1 615,00 | -15,00 | -0,9% | 3 333 925 |
| Autoliv | 1 144,00 | 113,66 | 1 132,88 | -11,12 | -1,0% | 542 369 |
| Ericsson | 97,10 | 9,58 | 95,49 | -1,61 | -1,7% | 18 869 730 |
| Nokia | 97,44 | 9,40 | 93,69 | -3,75 | -3,8% | 86 484 180 |
| Octave | 199,20 | 19,83 | 197,65 | -1,55 | -0,8% | 1 029 309 |
| USD/SEK | 9,9673 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,23 | 0,20 | 1,40 | 0,17 | 14,1% | 5 050 |
| IPC | 265,80 | 37,82 | 265,34 | -0,46 | -0,2% | 120 359 |
| Lucara | 1,08 | 0,15 | 1,05 | -0,03 | -2,6% | 262 782 |
| Lundin Gold | 650,60 | 91,18 | 639,70 | -10,90 | -1,7% | 709 818 |
| Lundin Mining | 236,10 | 32,72 | 229,56 | -6,54 | -2,8% | 2 264 787 |
| Meren Energy | 14,82 | 2,10 | 14,73 | -0,09 | -0,6% | 426 901 |
| CAD/SEK | 7,0158 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 481,00 | 36,89 | 2 458,72 | -22,28 | -0,9% | 2 687 475 |
| Novo Nordisk | 255,95 | 38,12 | 254,07 | -1,88 | -0,7% | 9 363 628 |
| Torm | 267,60 | 39,91 | 266,00 | -1,60 | -0,6% | 2 429 075 |
| USD/DKK | 6,6650 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 235,40 | 24,89 | 236,24 | 0,84 | 0,4% | 484 272 |
| Equinor | 432,00 | 45,29 | 429,86 | -2,14 | -0,5% | 3 758 621 |
| Frontline | 532,20 | 56,27 | 534,08 | 1,88 | 0,4% | 7 207 586 |
| Hafnia | 100,90 | 10,64 | 100,99 | 0,09 | 0,1% | 3 240 573 |
| USD/NOK | 9,4913 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,69 | 9,40 | 8,38 | -0,31 | -3,5% | 86 484 180 |
| USD/EUR | 0,8917 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,80 | 5,17 | 51,53 | -1,27 | -2,4% | 1 058 173 |
| Astra Zeneca | 1 630,00 | 162,03 | 1 615,00 | -15,00 | -0,9% | 3 333 925 |
| Autoliv | 1 144,00 | 113,66 | 1 132,88 | -11,12 | -1,0% | 542 369 |
| Ericsson | 97,10 | 9,58 | 95,49 | -1,61 | -1,7% | 18 869 730 |
| Nokia | 97,44 | 9,40 | 93,69 | -3,75 | -3,8% | 86 484 180 |
| Octave | 199,20 | 19,83 | 197,65 | -1,55 | -0,8% | 1 029 309 |
| USD/SEK | 9,9673 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,23 | 0,20 | 1,40 | 0,17 | 14,1% | 5 050 |
| IPC | 265,80 | 37,82 | 265,34 | -0,46 | -0,2% | 120 359 |
| Lucara | 1,08 | 0,15 | 1,05 | -0,03 | -2,6% | 262 782 |
| Lundin Gold | 650,60 | 91,18 | 639,70 | -10,90 | -1,7% | 709 818 |
| Lundin Mining | 236,10 | 32,72 | 229,56 | -6,54 | -2,8% | 2 264 787 |
| Meren Energy | 14,82 | 2,10 | 14,73 | -0,09 | -0,6% | 426 901 |
| CAD/SEK | 7,0158 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 481,00 | 36,89 | 2 458,72 | -22,28 | -0,9% | 2 687 475 |
| Novo Nordisk | 255,95 | 38,12 | 254,07 | -1,88 | -0,7% | 9 363 628 |
| Torm | 267,60 | 39,91 | 266,00 | -1,60 | -0,6% | 2 429 075 |
| USD/DKK | 6,6650 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 235,40 | 24,89 | 236,24 | 0,84 | 0,4% | 484 272 |
| Equinor | 432,00 | 45,29 | 429,86 | -2,14 | -0,5% | 3 758 621 |
| Frontline | 532,20 | 56,27 | 534,08 | 1,88 | 0,4% | 7 207 586 |
| Hafnia | 100,90 | 10,64 | 100,99 | 0,09 | 0,1% | 3 240 573 |
| USD/NOK | 9,4913 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,69 | 9,40 | 8,38 | -0,31 | -3,5% | 86 484 180 |
| USD/EUR | 0,8917 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER