Nätmäklaren Nordnet lämnar på fredag rapport för det andra kvartalet.
| Nordnet | ||
| Rapportdag | 2026-07-17 | |
| (miljoner kronor) | Q2-2026, prognos | Föregående år |
| Intäkter | 1 530 | 1 293 |
| Räntenetto | 641 | 601 |
| Provisionsnetto | 875 | 681 |
| Rörelsekostnader | -446 | -397 |
| Rörelseresultat | 1 080 | 893 |
| Källa: bolaget |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-2026 | 2026-04-24 | -1,9 |
| Q4-2025 | 2026-01-28 | 8,1 |
| Q3-2025 | 2025-10-21 | -4,7 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | -4,9 |
| Q1-2025 | 2025-04-24 | 0,0 |
| Q4-2024 | 2025-01-28 | -2,3 |
| Q3-2024 | 2024-10-25 | -1,6 |
| Q2-2024 | 2024-07-23 | 0,5 |
LÄS MER