Hittills i år är det utdelningsjusterade OMXS30-indexet upp med 9,4 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 233,42 | 0,85% | 1,22% | 0,30% | 9,30% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 413,06 | 0,85% | 1,23% | 0,30% | 9,37% |
DAX | 15 464,30 | 0,89% | 1,67% | 0,65% | 11,07% |
CAC 40 | 7 325,82 | 0,57% | 1,93% | 0,80% | 13,16% |
FTSE 100 | 7 973,23 | 0,37% | 1,20% | 1,23% | 7,00% |
DJIA | 33 003,57 | 0,57% | 1,06% | -0,43% | |
S&P 500 | 3 981,35 | 0,28% | 0,28% | 3,69% | |
Nasdaq Comp | 11 462,98 | 0,60% | 0,06% | 9,52% | |
Nikkei 225 | 27 927,47 | 1,56% | 1,73% | 1,76% | 7,02% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2023-02-24 | 2 206,43 | -1,91% |
2023-02-17 | 2 249,38 | 2,21% |
2023-02-10 | 2 200,77 | -4,09% |
2023-02-03 | 2 294,52 | 4,41% |
2023-01-27 | 2 197,66 | 0,01% |
2023-01-20 | 2 197,42 | -0,89% |
2023-01-13 | 2 217,18 | 3,73% |
2023-01-06 | 2 137,44 | 4,60% |
2022-12-30 | 2 043,40 | -0,53% |
2022-12-23 | 2 054,33 | 0,40% |
2022-12-16 | 2 046,09 | -3,32% |
2022-12-09 | 2 116,45 | -0,61% |
2022-12-02 | 2 129,47 | 0,60% |
2022-11-25 | 2 116,74 | 1,41% |
2022-11-18 | 2 087,37 | -1,01% |
2022-11-11 | 2 108,67 | 5,49% |
2022-11-04 | 1 999,01 | 1,25% |
2022-10-28 | 1 974,28 | 3,83% |
2022-10-21 | 1 901,51 | 1,74% |
2022-10-14 | 1 869,02 | 1,48% |
2022-10-07 | 1 841,77 | 0,70% |
2022-09-30 | 1 828,98 | 0,61% |
2022-09-23 | 1 817,96 | -3,38% |
2022-09-16 | 1 881,51 | -2,72% |
2022-09-09 | 1 934,06 | 0,47% |
2022-09-02 | 1 925,04 | -1,59% |
2022-08-26 | 1 956,17 | -4,01% |
2022-08-19 | 2 037,97 | 0,27% |
2022-08-12 | 2 032,51 | 1,70% |
2022-08-05 | 1 998,57 | -1,67% |
2022-07-29 | 2 032,53 | 2,67% |
2022-07-22 | 1 979,70 | 3,99% |
2022-07-15 | 1 903,82 | -3,41% |
2022-07-08 | 1 971,04 | 5,07% |
2022-07-01 | 1 875,94 | 0,56% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
februari, 2023 | 2 226,75 | 1,28% |
januari, 2023 | 2 198,54 | 7,59% |
december, 2022 | 2 043,40 | -2,81% |
november, 2022 | 2 102,42 | 6,80% |
oktober, 2022 | 1 968,53 | 7,63% |
september, 2022 | 1 828,98 | -4,75% |
augusti, 2022 | 1 920,23 | -5,52% |
juli, 2022 | 2 032,53 | 8,54% |
juni, 2022 | 1 872,68 | -8,32% |
maj, 2022 | 2 042,64 | -0,79% |
april, 2022 | 2 058,90 | -1,73% |
mars, 2022 | 2 095,17 | -1,82% |
februari, 2022 | 2 134,07 | -6,82% |
januari, 2022 | 2 290,16 | -5,35% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2022 | 2043,40 | -15,55% |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |