Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,94 procent till 1 860,76. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,90 procent som lägst och -0,91 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 386,63 | -1,17% | -8,35% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 860,76 | -0,94% | -6,60% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 19 955,54 | 0,10% | -14,71% | 08:08:26 |
Kospi | Sydkorea | 2 638,17 | -1,13% | -11,40% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 253,50 | -0,88% | -2,57% | 08:00:14 |
Shanghai Composite | Kina | 2 933,98 | 1,65% | -19,39% | 08:08:27 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 885,43 | 2,85% | -28,79% | 08:08:24 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 303,35 | -2,05% | -10,51% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 320,21 | -0,06% | 6,29% | 08:08:24 |
Sensex | Indien | 56 846,92 | -0,89% | -2,42% | 08:18:25 |
SET Index | Thailand | 1 661,87 | -0,43% | 0,26% | 07:30:13 |
Källa: Factset |