Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,84 procent till 1 948,48. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -2,02 procent som lägst och -0,31 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 283,92 | -1,63% | 3,06% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 948,48 | -1,84% | 7,97% | 07:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 23 837,84 | -1,01% | -12,46% | 07:09:42 |
Kospi | Sydkorea | 2 910,40 | -0,89% | 1,29% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 239,70 | -0,54% | 9,91% | 07:04:22 |
Shanghai Composite | Kina | 3 551,92 | -0,34% | 2,27% | 07:09:40 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 626,23 | 0,10% | 7,74% | 07:09:36 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 328,09 | -0,24% | 17,62% | 06:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 137,34 | -0,91% | 10,32% | 07:09:41 |
Sensex | Indien | 57 546,65 | 0,77% | 20,51% | 07:19:44 |
SET Index | Thailand | 1 600,24 | -0,64% | 10,41% | 06:30:13 |
Källa: Factset |