Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,27 procent till 2 701,22. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,27 procent som lägst och 1,02 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 535,70 | -0,48% | 15,16% | 07:45:02 |
Topix | Japan | 2 701,22 | -0,27% | 14,15% | 07:30:02 |
Hang Seng | Hongkong | 19 421,58 | -2,03% | 13,93% | 08:07:20 |
Kospi | Sydkorea | 2 416,90 | -0,01% | -8,98% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 224,00 | 0,37% | 8,34% | 07:30:49 |
Shanghai Composite | Kina | 3 379,84 | -1,73% | 13,61% | 08:00:37 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 155,04 | -2,81% | 12,09% | 08:00:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 715,38 | -0,63% | 26,68% | 06:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 720,21 | 0,00% | 14,81% | 08:07:21 |
Sensex | Indien | 77 498,78 | -0,25% | 7,28% | 08:07:20 |
SET Index | Thailand | 1 448,72 | -0,19% | 2,32% | 08:07:21 |
Källa: Factset |