Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,70 procent till 1 999,66. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,29 procent som lägst och -0,38 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 820,09 | -0,96% | 5,01% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 999,66 | -0,70% | 10,80% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 25 602,38 | -0,10% | -5,98% | 08:07:18 |
Kospi | Sydkorea | 3 017,44 | -0,27% | 5,01% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 430,40 | -0,25% | 12,80% | 08:01:03 |
Shanghai Composite | Kina | 3 526,49 | -1,01% | 1,54% | 08:07:23 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 480,79 | -1,11% | 1,77% | 08:07:15 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 041,63 | -0,19% | 15,67% | 07:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 209,62 | -0,27% | 12,86% | 08:07:19 |
Sensex | Indien | 60 639,04 | -0,82% | 26,99% | 08:17:19 |
SET Index | Thailand | 1 629,03 | 0,09% | 12,40% | 07:30:12 |
Källa: Factset |