Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,10 procent till 1 986,96. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,24 procent som lägst och 0,72 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 670,98 | 0,31% | 6,04% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 986,96 | 0,10% | 5,04% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 255,70 | -1,70% | 7,45% | 07:11:12 |
Kospi | Sydkorea | 2 468,68 | -0,52% | 10,39% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 433,70 | -0,76% | 5,61% | 07:03:28 |
Shanghai Composite | Kina | 3 261,86 | -0,26% | 5,59% | 07:11:10 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 265,20 | -0,41% | 9,61% | 07:11:12 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 586,65 | -0,08% | 10,25% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 353,18 | -0,19% | 3,13% | 07:11:13 |
SET Index | Thailand | 1 664,42 | -0,28% | -0,25% | 06:30:02 |
Källa: Factset |