Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,29 procent till 1 888,85. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,09 procent som lägst och 0,56 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 478,77 | 0,54% | -8,03% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 888,85 | 0,29% | -5,19% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 20 840,27 | -0,02% | -10,93% | 08:07:46 |
Kospi | Sydkorea | 2 329,29 | 0,50% | -21,77% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 621,00 | 0,22% | -11,06% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 282,97 | 0,05% | -9,80% | 08:07:43 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 275,29 | 0,90% | -14,06% | 08:07:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 14 324,68 | 2,68% | -21,37% | 07:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 124,42 | -0,68% | 0,02% | 08:07:44 |
Sensex | Indien | 53 947,69 | 0,11% | -7,39% | 08:17:46 |
SET Index | Thailand | Stängt | -6,69% | ||
Källa: Factset |