Penningmarknadens inflationsförväntningar på ett års sikt sjönk i januari.
Sverige, % | januari, 2024 | december, 2023 |
KPIF ett år | 2,0 | 2,4 |
KPIF två år | 1,9 | 2,0 |
KPIF fem år | 2,0 | 2,1 |
BNP ett år | 0,2 | 0,0 |
BNP två år | 1,8 | 1,7 |
BNP fem år | 2,2 | 2,1 |
Styrränta tre månader | 4,0 | 4,0 |
Styrränta tolv månader | 2,9 | 3,4 |
Styrränta tjugofyra månader | 2,4 | 2,5 |
Styrränta sextio månader | 2,4 | 2,4 |
LÄS MER