Penningmarknadens inflationsförväntningar på ett års sikt steg något i september.
Sverige, % | september, 2023 | augusti, 2023 |
KPIF ett år | 3,1 | 2,9 |
KPIF två år | 2,4 | 2,3 |
KPIF fem år | 2,1 | 2,2 |
BNP ett år | -0,3 | -0,2 |
BNP två år | 1,3 | 1,4 |
BNP fem år | 2,1 | 2,0 |
Styrränta tre månader | 4,0 | 4,0 |
Styrränta tolv månader | 3,5 | 3,5 |
Styrränta tjugofyra månader | 2,6 | 2,8 |
Styrränta sextio månader | 2,4 | 2,4 |
LÄS MER