Förpackningsbolaget Billerud har haft en positiv kursutveckling efter rapporten tisdagen den 25 oktober som visade ett klart bättre resultat än väntat.
Billerud | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 3,7% | |||
Datum | 2022-11-07 | 2022-10-24 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 149,80 | 142,60 | 5,0% | |
Genomsnittlig riktkurs | 164,17 | 157,50 | 4,2% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 9,59% | 10,45% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Övervikt | 8 | |
Andel positiva rekommendationer | 25% | 38% | 2 | |
Andel behåll rekommendationer | 75% | 63% | 6 | |
Andel negativa rekommendationer | 0% | 0% | 0 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 12 318 | 11 977 | 2,8% | 6 |
Försäljning, innevarande i år | 42 715 | 42 266 | 1,1% | 7 |
Försäljning, nästa år | 46 893 | 45 350 | 3,4% | 7 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 9,8% | 7,3% | ||
Ebitda-resultat, innevarande kvartal | 2 521 | 2 412 | 4,5% | 5 |
Ebitda-resultat, innevarande år | 8 604 | 8 287 | 3,8% | 7 |
Ebitda-resultat, nästa år | 7 388 | 7 506 | -1,6% | 7 |
Tillväxt ebitda-resultat, nästa år | -14,1% | -9,4% | ||
Utdelning (snitt), i år | 8,88 | 7,90 | 12,4% | 7 |
Utdelning (snitt), nästa år | 7,76 | 7,08 | 9,5% | 7 |
Källa: Factset |
LÄS MER