Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 67 procent (68), andelen behåll är 22 procent (24) och andelen negativa rekommendationer 11 procent (8).
Konsensus har höjts för försäljning, rörelseresultat och vinst per aktie för både 2022 och 2023.
Ericsson B | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 7,6% | |||
Datum | 2022-01-31 | 2022-01-24 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 114,24 | 100,36 | 13,8% | |
Genomsnittlig riktkurs | 129,19 | 126,64 | 2,0% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 13,09% | 26,19% | ||
Rekommendation konsensus | Overweight | Overweight | 27 | |
Andel positiva rekommendationer | 67% | 68% | 18 | |
Andel behåll rekommendationer | 22% | 24% | 6 | |
Andel negativa rekommendationer | 11% | 8% | 3 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 53 044 | 51 689 | 2,6% | 12 |
Försäljning, innevarande i år | 247 755 | 243 852 | 1,6% | 23 |
Försäljning, nästa år | 254 837 | 250 140 | 1,9% | 21 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 2,9% | 2,6% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 6 321 | 6 472 | -2,3% | 12 |
Rörelseresultat, innevarande år | 35 790 | 35 153 | 1,8% | 22 |
Rörelseresultat, nästa år | 39 047 | 38 079 | 2,5% | 21 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 9,1% | 8,3% | ||
Vinst per aktie, innevarande kvartal | 1,26 | 1,32 | -4,1% | 13 |
Vinst per aktie, innevarande år | 7,37 | 6,99 | 5,4% | 25 |
Vinst per aktie, nästa år | 8,10 | 7,70 | 5,2% | 22 |
Tillväxt vinst per aktie, nästa år | 10,0% | 10,1% | ||
Källa: Factset |