Lannebo Sverige Plus, % | augusti, 2020 |
Fond MM, förändring i procent | 5,5 |
Index MM, förändring i procent | 3,7 |
Fond i år, förändring i procent | 2,6 |
Index i år, förändring i procent | 3,5 |
Fonden Lannebo Sverige Plus steg 5,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Wallin och Robin Nestor.
Lannebo Sverige Plus, % | augusti, 2020 |
Fond MM, förändring i procent | 5,5 |
Index MM, förändring i procent | 3,7 |
Fond i år, förändring i procent | 2,6 |
Index i år, förändring i procent | 3,5 |
LÄS MER