Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,91 procent till 1 989,43. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,34 procent som lägst och 0,91 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 798,37 | 0,83% | 4,93% | 07:15:02 |
Topix | Japan | 1 989,43 | 0,91% | 10,24% | 07:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 23 198,04 | 0,41% | -14,81% | 07:53:48 |
Kospi | Sydkorea | 2 998,17 | 0,46% | 4,34% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 387,60 | 0,31% | 12,15% | 07:30:13 |
Shanghai Composite | Kina | 3 640,93 | 0,51% | 4,83% | 07:53:51 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 641,09 | 0,14% | 8,35% | 07:53:48 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 946,66 | 0,67% | 21,82% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 097,38 | 0,32% | 8,92% | 07:53:45 |
Sensex | Indien | 57 383,64 | 0,80% | 20,17% | 08:03:47 |
SET Index | Thailand | 1 644,44 | 1,08% | 13,46% | 06:30:03 |
Källa: Factset |