Chipjätten Qualcomm redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje räkenskapskvartalet.
| Qualcomm, BUSD | Q3-2020 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q3-2019 | Förändring |
| Nettoomsättning | 4,890 | 4,804 | 1,8% | 4,89 | 0,0% |
| EBITDA | 1,586 | 1,380 | 14,9% | ||
| EBITDA-marginal | 32,4% | 28,7% | |||
| Resultat per aktie, justerat | 0,860 | 0,700 | 22,9% | 0,80 | 7,5% |
| Utdelning per aktie, USD | 0,62 |
LÄS MER