Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag | Fredag |
Sverige | ||
Antal smittade | 87 345 | 86 505 |
Antal döda | 5 851 | 5 846 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 20 571 | 19 216 |
Antal döda | 633 | 629 |
Antal tillfrisknade | 16 557 | 16 139 |
Antal aktiva fall | 3 381 | 2 448 |
Norge | ||
Antal smittade | 12 276 | 11 867 |
Antal döda | 265 | 265 |
Antal tillfrisknade | 10 371 | 10 371 |
Antal aktiva fall | 1 640 | 1 231 |
Finland | ||
Antal smittade | 8 725 | 8 512 |
Antal döda | 337 | 337 |
Antal tillfrisknade | 7 500 | 7 500 |
Antal aktiva fall | 888 | 675 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 263 407 | 258 107 |
Antal döda | 9 437 | 9 419 |
Antal tillfrisknade | 237 550 | 233 300 |
Antal aktiva fall | 16 420 | 15 388 |
Källa: Worldometer |