Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 134 532 |
Antal döda | 5 969 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade | 49 594 |
Antal döda | 728 |
Antal tillfrisknade | 36 111 |
Antal aktiva fall | 12 755 |
Norge | |
Antal smittade | 21 339 |
Antal döda | 282 |
Antal tillfrisknade | 11 863 |
Antal aktiva fall | 9 194 |
Finland | |
Antal smittade | 16 637 |
Antal döda | 359 |
Antal tillfrisknade | 11 300 |
Antal aktiva fall | 4 978 |
Tyskland | |
Antal smittade | 562 880 |
Antal döda | 10 763 |
Antal tillfrisknade | 371 500 |
Antal aktiva fall | 180 617 |
Källa: Worldometer |