Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag | Fredag |
Sverige | ||
Antal smittade | 341 029 | 320 098 |
Antal döda | 7 667 | 7 514 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 116 087 | 103 564 |
Antal döda | 961 | 927 |
Antal tillfrisknade | 82 099 | 76 927 |
Antal aktiva fall | 33 027 | 25 710 |
Norge | ||
Antal smittade | 41 334 | 40 023 |
Antal döda | 393 | 382 |
Antal tillfrisknade | 34 782 | 34 463 |
Antal aktiva fall | 6 159 | 5 178 |
Finland | ||
Antal smittade | 31 459 | 30 073 |
Antal döda | 466 | 442 |
Antal tillfrisknade | 20 000 | 20 000 |
Antal aktiva fall | 10 993 | 9 631 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 1 358 220 | 1 271 092 |
Antal döda | 22 921 | 21 248 |
Antal tillfrisknade | 1 003 300 | 942 100 |
Antal aktiva fall | 331 999 | 307 744 |
Källa: Worldometer |