Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Onsdag | Tisdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 600 244 | 596 174 |
Antal döda | 12 326 | 12 188 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 202 887 | 202 051 |
Antal döda | 2 255 | 2 216 |
Antal tillfrisknade | 194 601 | 193 202 |
Antal aktiva fall | 6 031 | 6 633 |
Norge | ||
Antal smittade | 65 338 | 65 118 |
Antal döda | 583 | 582 |
Antal tillfrisknade | 57 004 | 57 004 |
Antal aktiva fall | 7 751 | 7 532 |
Finland | ||
Antal smittade | 48 807 | 48 407 |
Antal döda | 703 | 703 |
Antal tillfrisknade | 31 000 | 31 000 |
Antal aktiva fall | 17 104 | 16 704 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 2 302 051 | 2 296 326 |
Antal döda | 63 271 | 62 597 |
Antal tillfrisknade | 2 073 100 | 2 057 300 |
Antal aktiva fall | 165 680 | 176 429 |
Källa: Worldometer |