Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Torsdag | Onsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 738 537 | 732 070 |
Antal döda | 13 236 | 13 228 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade | 223 415 | 222 629 |
Antal döda | 2 397 | 2 396 |
Antal tillfrisknade | 211 962 | 211 356 |
Antal aktiva fall | 9 056 | 8 877 |
Norge | ||
Antal smittade | 83 519 | 82 455 |
Antal döda | 648 | 641 |
Antal tillfrisknade | 70 224 | 70 224 |
Antal aktiva fall | 12 647 | 11 590 |
Finland | ||
Antal smittade | 69 497 | 68 693 |
Antal döda | 805 | 801 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 22 692 | 21 892 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 2 610 769 | 2 594 675 |
Antal döda | 74 677 | 74 431 |
Antal tillfrisknade | 2 383 600 | 2 383 600 |
Antal aktiva fall | 152 492 | 136 644 |
Källa: Worldometer |