Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Fredag | Torsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 900 138 | 892 480 |
Antal döda | 13 788 | 13 761 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 241 007 | 240 330 |
Antal döda | 2 452 | 2 449 |
Antal tillfrisknade | 230 084 | 229 372 |
Antal aktiva fall | 8 471 | 8 509 |
Norge | ||
Antal smittade | 106 224 | 105 607 |
Antal döda | 707 | 706 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 16 565 | 15 949 |
Finland | ||
Antal smittade | 83 633 | 83 253 |
Antal döda | 887 | 885 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 36 746 | 36 368 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 3 095 016 | 3 064 382 |
Antal döda | 80 141 | 79 813 |
Antal tillfrisknade | 2 752 000 | 2 736 100 |
Antal aktiva fall | 262 875 | 248 469 |
Källa: Worldometer |