Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 988 554 |
Antal döda | 14 091 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 254 482 |
Antal döda | 2 491 |
Antal tillfrisknade | 242 159 |
Antal aktiva fall | 9 832 |
Norge | |
Antal smittade | 113 952 |
Antal döda | 757 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 24 243 |
Finland | |
Antal smittade | 87 529 |
Antal döda | 915 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 40 614 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 435 877 |
Antal döda | 84 020 |
Antal tillfrisknade | 3 061 500 |
Antal aktiva fall | 290 357 |
Källa: Worldometer |