Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 092 540 |
Antal döda | 14 604 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 300 071 |
Antal döda | 2 539 |
Antal tillfrisknade | 290 555 |
Antal aktiva fall | 6 977 |
Norge | |
Antal smittade | 133 367 |
Antal döda | 796 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 43 619 |
Finland | |
Antal smittade | 98 505 |
Antal döda | 976 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 51 529 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 744 267 |
Antal döda | 91 774 |
Antal tillfrisknade | 3 635 900 |
Antal aktiva fall | 16 593 |
Källa: Worldometer |