Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 095 758 |
Antal döda | 14 651 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 308 615 |
Antal döda | 2 542 |
Antal tillfrisknade | 294 559 |
Antal aktiva fall | 11 514 |
Norge | |
Antal smittade | 134 780 |
Antal döda | 796 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 45 032 |
Finland | |
Antal smittade | 101 226 |
Antal döda | 978 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 54 248 |
Tyskland | |
Antal smittade | 3 754 828 |
Antal döda | 91 938 |
Antal tillfrisknade | 3 642 000 |
Antal aktiva fall | 20 890 |
Källa: Worldometer |