Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Onsdag | Tisdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1 135 160 | 1 133 449 |
Antal döda | 14 700 | 14 699 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 350 405 | 349 891 |
Antal döda | 2 599 | 2 594 |
Antal tillfrisknade | 338 260 | 337 244 |
Antal aktiva fall | 9 546 | 10 053 |
Norge | ||
Antal smittade | 170 173 | 168 469 |
Antal döda | 823 | 822 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 80 398 | 78 695 |
Finland | ||
Antal smittade | 131 686 | 131 054 |
Antal döda | 1 039 | 1 030 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 84 647 | 84 024 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 4 029 849 | 4 020 573 |
Antal döda | 92 949 | 92 902 |
Antal tillfrisknade | 3 793 000 | 3 783 800 |
Antal aktiva fall | 143 900 | 143 871 |
Källa: Worldometer |