Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Torsdag | Onsdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1 157 083 | 1 156 248 |
Antal döda | 14 904 | 14 889 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 362 068 | 361 461 |
Antal döda | 2 668 | 2 665 |
Antal tillfrisknade | 353 281 | 352 914 |
Antal aktiva fall | 6 119 | 5 882 |
Norge | ||
Antal smittade | 192 079 | 191 599 |
Antal döda | 871 | 861 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 102 256 | 101 786 |
Finland | ||
Antal smittade | 145 354 | 144 665 |
Antal döda | 1 062 | 1 062 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 98 292 | 97 603 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 4 284 354 | 4 272 750 |
Antal döda | 94 499 | 94 419 |
Antal tillfrisknade | 4 064 600 | 4 032 400 |
Antal aktiva fall | 125 255 | 145 931 |
Källa: Worldometer |