Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Tisdag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 357 753 |
Antal döda | 15 330 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 823 026 |
Antal döda | 3 292 |
Antal tillfrisknade | 624 064 |
Antal aktiva fall | 195 670 |
Norge | |
Antal smittade | 404 551 |
Antal döda | 1 305 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 314 294 |
Finland | |
Antal smittade | 282 381 |
Antal döda | 1 599 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 235 232 |
Tyskland | |
Antal smittade | 7 235 135 |
Antal döda | 113 074 |
Antal tillfrisknade | 6 531 900 |
Antal aktiva fall | 590 161 |
Källa: Worldometer |