Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Fredag |
Sverige | |
Antal smittade | 1 416 650 |
Antal döda | 15 377 |
Antal tillfrisknade | |
Antal aktiva fall | |
Danmark | |
Antal smittade * | 896 566 |
Antal döda | 3 333 |
Antal tillfrisknade | 661 809 |
Antal aktiva fall | 231 424 |
Norge | |
Antal smittade | 428 736 |
Antal döda | 1 349 |
Antal tillfrisknade | 88 952 |
Antal aktiva fall | 338 435 |
Finland | |
Antal smittade | 305 522 |
Antal döda | 1 638 |
Antal tillfrisknade | 46 000 |
Antal aktiva fall | 257 884 |
Tyskland | |
Antal smittade | 7 339 003 |
Antal döda | 114 207 |
Antal tillfrisknade | 6 664 800 |
Antal aktiva fall | 619 996 |
Källa: Worldometer |