Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Onsdag | Tisdag |
Sverige | ||
Antal smittade | 2 434 783 | 2 431 365 |
Antal döda | 17 064 | 16 933 |
Antal tillfrisknade | ||
Antal aktiva fall | ||
Danmark | ||
Antal smittade * | 2 513 265 | 2 484 492 |
Antal döda | 4 375 | 4 341 |
Antal tillfrisknade | 1 989 755 | 1 942 750 |
Antal aktiva fall | 519 135 | 537 401 |
Norge | ||
Antal smittade | 1 169 037 | 1 151 288 |
Antal döda | 1 549 | 1 549 |
Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
Antal aktiva fall | 1 078 536 | 1 060 787 |
Finland | ||
Antal smittade | 629 727 | 625 463 |
Antal döda | 2 351 | 2 329 |
Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
Antal aktiva fall | 581 376 | 577 134 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 13 872 762 | 13 714 255 |
Antal döda | 122 369 | 122 040 |
Antal tillfrisknade | 10 234 100 | 10 031 200 |
Antal aktiva fall | 3 516 293 | 3 561 015 |
Källa: Worldometer |