Bildkälla: Stockfoto

Sänkta konsensusprognoser för svenska storbankers räntenetton senaste året

Storbankernas delårsrapporter står inför dörren med Nordea först ut i morgon. I nästa vecka följer Handelsbanken och Swedbank efter på onsdag och slutligen SEB på torsdag.

En fråga som många investerare funderar kring är storbankernas räntenetto-utveckling framöver då Riksbanken är i färd med att sänka styrräntan kraftigt under det kommande året.

Det så kallade räntenettot, som är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, är generellt bankernas viktigaste intäktspost.

Vid en titt i backspegeln kan man se att analytikerna i Factsets databas under det senaste året har dragit ner sina 2025-prognoser för räntenettot för framför allt Handelsbanken, SEB och Swedbank medan prognoserna för Nordea visar mindre justeringar.

För 2025 har prognoserna för Handelsnetto sänkts med 4,6 procent under den senaste tolvmånadersperioden till nuvarande konsensus vid 42 957 miljoner kronor.

För SEB:s del ligger sänkningen på 5,8 procent till 42 166 miljoner och för Swedbank ligger sänkningen på 7 procent till 43 134 miljoner.

För Nordea däremot har prognosen höjts till 0,8 procent till 7 361 miljoner euro för 2025.

Bland de svenska storbankerna ligger räntenettots andel på omkring 62-75 procent av de totala intäkterna räknat på prognoserna för 2025. I topp ligger Handelsbanken med en andel på 75 procent.

Handelsbanken20232024, prognosFörändring2025, prognosFörändring
Räntenetto, nuvarande konsensus47 57845 97942 957
Räntenetto, 1 vecka sedan45 990-0,02%43 126-0,39%
Räntenetto, 1 månad sedan46 093-0,25%43 600-1,47%
Räntenetto, 2 månader sedan46 072-0,20%43 583-1,44%
Räntenetto, 3 månader sedan45 2351,65%43 029-0,17%
Räntenetto, 6 månader sedan47 366-2,93%45 020-4,58%
Räntenetto, 9 månader sedan47 389-2,97%45 541-5,67%
Räntenetto, 12 månader sedan46 867-1,89%45 024-4,59%
Andel räntenetto av totala intäkter:76%76%75%
SEB20232024, prognosFörändring2025, prognosFörändring
Räntenetto, nuvarande konsensus47 52645 58542 166
Räntenetto, 1 vecka sedan45 727-0,31%42 600-1,02%
Räntenetto, 1 månad sedan45 868-0,62%43 238-2,48%
Räntenetto, 2 månader sedan45 868-0,62%43 238-2,48%
Räntenetto, 3 månader sedan45 715-0,28%43 188-2,37%
Räntenetto, 6 månader sedan46 582-2,14%43 768-3,66%
Räntenetto, 9 månader sedan47 041-3,09%44 702-5,67%
Räntenetto, 12 månader sedan46 746-2,48%44 755-5,79%
Andel räntenetto av totala intäkter:59%57%54%
Swedbank20232024, prognosFörändring2025, prognosFörändring
Räntenetto, nuvarande konsensus50 93347 87343 134
Räntenetto, 1 vecka sedan48 048-0,36%43 702-1,30%
Räntenetto, 1 månad sedan48 188-0,65%44 404-2,86%
Räntenetto, 2 månader sedan48 180-0,64%44 379-2,80%
Räntenetto, 3 månader sedan48 427-1,15%44 692-3,49%
Räntenetto, 6 månader sedan49 570-3,42%45 519-5,24%
Räntenetto, 9 månader sedan49 412-3,11%46 470-7,18%
Räntenetto, 12 månader sedan49 265-2,83%46 400-7,04%
Andel räntenetto av totala intäkter:70%68%65%
Nordea (euro)20232024, prognosFörändring2025, prognosFörändring
Räntenetto, nuvarande konsensus7 4517 6117 361
Räntenetto, 1 vecka sedan7 6110,00%7 361-0,01%
Räntenetto, 1 månad sedan7 626-0,19%7 403-0,57%
Räntenetto, 2 månader sedan7 625-0,18%7 393-0,43%
Räntenetto, 3 månader sedan7 637-0,34%7 385-0,33%
Räntenetto, 6 månader sedan7 626-0,19%7 3580,04%
Räntenetto, 9 månader sedan7 5720,52%7 3340,36%
Räntenetto, 12 månader sedan7 4552,09%7 3000,83%
Andel räntenetto av totala intäkter:63%63%62%
Källa: Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER