SAS minskade antalet passagerare med 78,7 procent till 602 000 i den totala trafiken i oktober, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -79,1 procent till 614 000 personer.
SAS | oktober, 2020 | september, 2020 |
Passagerare, miljoner | 0,602 | 0,614 |
Passagerare, förändring i procent, YY | -78,7 | -79,1 |
RPK, förändring i procent | -86,6 | -86,9 |
ASK, förändring i procent | -73,3 | -72,7 |
Kabinfaktor, i procent | 38,4 | 37,7 |
PASK | 0,44 | 0,45 |
Passageraryield | 1,18 | 1,25 |
LÄS MER