SAS ökade antalet passagerare med 359,3 procent till 1,44 miljoner i den totala trafiken i mars, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 320 procent.
SAS | mars, 2022 | februari, 2022 |
Passagerare, miljoner | 1,440 | 0,946 |
Passagerare, förändring i procent, YY | 359,3 | 320 |
RPK, förändring i procent | 537,9 | 546 |
ASK, förändring i procent | 185,8 | 188 |
Kabinfaktor, i procent | 68,8 | 58,1 |
PASK | 0,73 | 0,58 |
Passageraryield | 1,07 | 1,03 |
LÄS MER