SEB justerar BNP-prognosen något för Sverige 2019 och 2020
Bildkälla: Stockfoto

SEB justerar BNP-prognosen något för Sverige 2019 och 2020

SEB justerar BNP-prognosen något för Sverige 2019 och 2020

Den globala tillväxten bottnade något under 2019 och framöver växlas den upp försiktigt. Det råder fortfarande viss osäkerhet vilket dämpar uppgången, skriver SEB i sin senaste Nordic Outlook.

Tillväxtprognoserna för Sverige justeras marginellt ned.

"Central­bankssignaler om låga räntor under lång tid ger stöd men reser också frågor kring långsiktiga risker med skulduppbyggnad och upptrissade tillgångspriser. Finanspolitiken kan spela en ökad roll men stela ramverk och svaga statsfinanser gör att stimulansdosen ändå blir försiktig", skriver storbanken.

I Sverige tyder sentimentsindikatorer på en svag eller fallande BNP i slutet av förra året och början av det nya året.

"Åter­hämtning för hushållens konsumtion och vändning för bostadsbyggandet talar dock för att BNP fortsätter växa under 2020. Tillväxten stärks 2021 när Sverige följer med internationell konjunktur uppåt. Fortsatt stark befolkningstillväxt bidrar till stigande arbetslöshet det närmaste året", skriver banken.

Riks­banken håller räntan oförändrad. Detta trots att inflationen faller ytterligare under målet.

Internationell ekonomi. BNP Årlig förändring i % 2018 2019 2020 2021
USA 2,9 (2,9) 2,3 (2,2) 1,8 (1,7) 1,9 (1,9)
Euroområdet 1,9 (1,9) 1,2 (1,0) 1,1 (1,1) 1,2 (1,3)
Storbritannien 1,4 (1,4) 1,3 (1,3) 1,0 (1,4) 1,1 (1,5)
Japan 0,3 (0,8) 1,2 (1,2) 0,9 (0,7) 0,6 (0,5)
OECD 2,3 (2,3) 1,7 (1,6) 1,6 (1,4) 1,7 (1,6)
Kina 6,6 (6,6) 6,1 (6,1) 5,7 (5,7) 5,9 (5,9)
Norden 1,9 (1,8) 1,5 (1,6) 2,0 (1,9) 1,7 (1,8)
Baltikum 4,2 (4,2) 3,4 (3,4) 2,2 (2,3) 2,5 (2,4)
Världen (PPP) 3,6 (3,6) 3,0 (2,9) 3,1 (3,0) 3,3 (3,3)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %
Norge 1,3 (1,3) 1,5 (2,3) 3,6 (3,2) 2,1 (2,1)
Danmark 2,4 (2,4) 2,1 (2,1) 1,8 (1,6) 1,5 (1,5)
Finland 1,7 (1,7) 1,6 (1,2) 1,5 (1,6) 1,5 (1,6)
Estland 4,8 (4,8) 3,8 (3,2) 2,0 (2,0) 2,6 (2,6)
Lettland 4,6 (4,6) 2,4 (2,4) 2,0 (2,0) 2,5 (2,5)
Litauen 3,6 (3,6) 3,6 (3,6) 2,5 (2,4) 2,4 (2,5)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk 2,2 (2,4) 1,1 (1,2) 1,1 (1,2) 1,7 (1,7)
BNP, dagkorrigerad 2,3 (2,5) 1,1 (1,2) 0,9 (1,0) 1,6 (1,6)
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 6,3 (6,3) 6,8 (6,7) 7,3 (7,2) 7,4 (7,4)
KPI 2,0 (2,0) 1,8 (1,8) 1,5 (1,6) 1,6 (1,6)
KPIF 2,1 (2,1) 1,7 (1,7) 1,4 (1,5) 1,6 (1,6)
Offentligt saldo (% av BNP) 0,8 (0,8) 0,4 (0,3) 0,2 (0,2) 0,0 (0,0)
Reporänta (dec) -0,25 (-0,25) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 10,17 (10,17) 10,46 (10,50) 10,10 (10,20) 10,00 (10,00)
Börsvärldens nyhetsbrev