C WorldWide Global Equities 1A, % | mars, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | 5,8 |
Index MM, förändring i procent | 6,5 |
Fond i år, förändring i procent | 8,2 |
Index i år, förändring i procent | 11,0 |
Fonden C WorldWide Global Equities 1A steg 5,8 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Knudsen, Mattias Kolm, Bengt Seger och Lars Wincentsen.
C WorldWide Global Equities 1A, % | mars, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | 5,8 |
Index MM, förändring i procent | 6,5 |
Fond i år, förändring i procent | 8,2 |
Index i år, förändring i procent | 11,0 |
LÄS MER