Byggbolaget Skanskas aktie faller kraftigt på onsdagen efter delårsrapporten som visade ett svagt resultat och en sämre orderingång än väntat. Bolaget tog nedskrivningar på 0,9 miljarder kronor vilket tyngde resultatet.
| Skanska | |
| Senast betalt | 146,75 |
| Kursförändring i dag | -12,31% |
| Högst i dag | 149,95 |
| Lägst i dag | 145,00 |
| Kursförändring YTD | -11,1% |
| Kursförändring 1 vecka | -8,0% |
| Kursförändring 1 mån | -18,5% |
| Kursförändring 3 mån | -11,6% |
| Kursförändring 1 år | -14,0% |
| 52 veckorshögsta | 197,90 |
| 52 veckorslägsta | 139,85 |
| Källa: Factset |
| Lista 30 sämsta kursdagar sedan 1 januari 2000 | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
| 1 | -12,45% | 2020-03-12 |
| 2 | -12,28% | 2023-11-01 |
| 3 | -11,09% | 2023-05-04 |
| 4 | -10,68% | 2016-06-27 |
| 5 | -10,63% | 2018-10-19 |
| 6 | -9,80% | 2022-05-04 |
| 7 | -8,86% | 2015-10-14 |
| 8 | -8,66% | 2016-04-07 |
| 9 | -8,63% | 2008-10-24 |
| 10 | -8,57% | 2008-10-10 |
| 11 | -8,37% | 2020-03-16 |
| 12 | -8,09% | 2018-01-17 |
| 13 | -7,95% | 2008-12-01 |
| 14 | -7,35% | 2022-09-20 |
| 15 | -7,08% | 2011-08-18 |
| 16 | -6,92% | 2009-04-07 |
| 17 | -6,64% | 2008-10-16 |
| 18 | -6,64% | 2019-02-08 |
| 19 | -6,58% | 2008-11-06 |
| 20 | -6,56% | 2020-03-09 |
| 21 | -6,32% | 2022-03-30 |
| 22 | -6,15% | 2017-07-14 |
| 23 | -6,05% | 2020-03-23 |
| 24 | -5,90% | 2008-10-15 |
| 25 | -5,89% | 2022-10-05 |
| 26 | -5,89% | 2015-08-24 |
| 27 | -5,76% | 2020-07-23 |
| 28 | -5,54% | 2009-01-14 |
| 29 | -5,48% | 2022-02-24 |
| 30 | -5,47% | 2008-09-17 |
| Källa: Factset |
LÄS MER