Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,21 procent till 1 983,40. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,14 procent som lägst och 0,52 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 685,47 | -0,03% | 6,10% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 983,40 | 0,21% | 4,85% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 322,28 | 0,47% | 7,79% | 07:14:04 |
Kospi | Sydkorea | 2 450,70 | 0,51% | 9,58% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 504,10 | -0,46% | 6,61% | 07:08:28 |
Shanghai Composite | Kina | 3 240,71 | 0,06% | 4,90% | 07:13:53 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 245,12 | 0,04% | 8,63% | 07:14:00 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 400,91 | 0,05% | 8,94% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 379,92 | -0,18% | 3,96% | 07:14:04 |
SET Index | Thailand | 1 679,76 | -0,14% | 0,67% | 06:30:13 |
Källa: Factset |