Bildkälla: Stockfoto

Spelaraktiviteten på Steam ökade i januari

Spelaraktiviteten på gamingplattformen Steam ökade i januari på såväl månad- som årsbasis, enligt Steamdb som sammanställer officiell statistik. Nya rekord sattes.

Den absolut högsta nivån under månaden löd cirka 25,4 miljoner inloggade användare vid samma tidpunkt, vilket kan jämföras med 18,3 miljoner samma period i fjol. Den högsta toppen under december var 24,8 miljoner. Ökningen på månadsbasis är 2,5 procent.

Den genomsnittliga dagliga högstanivån under perioden blev 24,7 miljoner, vilket markerar också en markant ökning från förra månadens 24,0 miljoner.

Således markerade januari månad nya rekord både sett till den högsta toppen och den genomsnittliga aktiviteten på plattformen.

Steam utgör en viktig försäljningskanal för flera av de svenska börsnoterade gamingbolagen. I tabellen nedan framgår månatlig statistik för spelaraktiviteten på plattformen under de senaste två åren. Vinterhalvåret tenderar vara säsongsmässigt starkare.

MånadHögstanivå under månaden% förändring, månadGenomsnitt, daglig högstanivå
Januari 202025 425 8162,5%24 690 326
December 202024 804 1483,6%23 958 746
November 202023 934 5013,2%22 544 117
Oktober 202023 194 5195,6%21 865 213
September 202021 973 8395,3%21 009 211
Augusti 202020 873 9040,1%20 040 044
Juli 202020 846 287-3,6%19 833 389
Juni 202021 634 761-8,0%20 588 923
Maj 202023 515 387-4,2%22 287 737
April 202024 535 9233,8%23 592 347
Mars 202023 635 20123,7%19 827 017
Februari 202019 107 8034,2%17 046 966
Januari 202018 334 9084,2%16 265 412
December 201917 600 7423,7%15 805 190
November 201916 974 3940,9%14 801 253
Oktober 201916 828 8461,7%14 805 565
September 201916 543 9263,5%14 797 209
Augusti 201915 991 266-3,3%14 924 747
Juli 201916 531 4940,2%15 118 307
Juni 201916 492 721-2,9%15 332 248
Maj 201916 978 564-0,9%15 338 828
April 201917 125 670-0,9%15 329 432
Mars 201917 283 096-1,9%15 353 190
Februari 201917 615 1730,5%15 407 436
Januari 201917 532 4483,3%15 733 693
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER