Bildkälla: Stockfoto

Spelaraktiviteten på Steam ökade i oktober på månad- och årsbasis

Spelaraktiviteten på Steam ökade i oktober på såväl månad- som årsbasis. Detta enligt databasen Steamdb.

Högstanivån under månaden löd cirka 23,2 miljoner inloggade användare vid samma tidpunkt, vilket kan jämföras med 16,8 miljoner samma period i fjol. Den högsta toppen under förra månaden var 22,0 miljoner. Ökningen på månadsbasis är 5,6 procent.

Kollar man på den genomsnittliga dagliga högstanivån under perioden var den 21,9 miljoner, mot 21,0 miljoner föregående månad.

Hösten fram till februari tenderar att vara en stark period säsongsmässigt.

Steam utgör en viktig försäljningskanal för flera av de svenska gamingbolagen.

I tabellen nedan framgår statistik för spelaraktiviteten på Steam under de senaste två åren.

MånadHögstanivå under månadenÖkning% förändring, månadGenomsnitt, daglig högstanivå
Oktober 202023 194 519+1 220 680+5,6%21 865 213
September 202021 973 839+1 099 935+5,3%21 009 211
Augusti 202020 873 904+27 617+0,1%20 040 044
Juli 202020 846 287-788 474-3,6%19 833 389
Juni 202021 634 761-1 880 626-8,0%20 588 923
Maj 202023 515 387-1 020 536-4,2%22 287 737
April 202024 535 923+900 722+3,8%23 592 347
Mars 202023 635 201+4 527 398+23,7%19 827 017
Februari 202019 107 803+772 895+4,2%17 046 966
Januari 202018 334 908+734 166+4,2%16 265 412
December 201917 600 742+626 348+3,7%15 805 190
November 201916 974 394+145,548+0,9%14 801 253
Oktober 201916 828 846+284 920+1,7%14 805 565
September 201916 543 926+552 660+3,5%14 797 209
Augusti 201915 991 266-540 228-3,3%14 924 747
Juli 201916 531 494+38 773+0,2%15 118 307
Juni 201916 492 721-485 843-2,9%15 332 248
Maj 201916 978 564-147 106-0,9%15 338 828
April 201917 125 670-157 426-0,9%15 329 432
Mars 201917 283 096-332 077-1,9%15 353 190
Februari 201917 615 173+82 725+0,5%15 407 436
Januari 201917 532 448+565 709+3,3%15 733 693
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER