Stockholmsbörsen rör sig svagt uppåt under den inledande torsdagshandeln. Utvecklingen följer de större europeiska börserna. Dagens handel slutar för övrigt redan klockan 13.00 med anledning av påskhelgen som sträcker sig fram till och med måndag.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Swedencare | 9,8% | Köper amerikanskt bolag för 200 miljoner kronor |
Mycronic | 8,0% | Carnegie höjer till köp |
Cint | 2,2% | ABG, Danske Bank och Nordea inleder med köp, Jefferies startar med behåll |
AAC | −1,3% | Köper Omnisys för 75 miljoner kronor, genomför riktad nyemission på 100 miljoner |
Catena | −4,8% | Har genomfört riktad nyemission på drygt en miljard, kursrabatt 6,5 procent |
Volvo | −5,5% | Slutför UD-affär med Isuzu Motors med positiv resultateffekt på närmare 2 miljarder kronor, noteras i dag exklusive utdelning 15 kronor |
Hoist | −11,8% | Resultat före skatt ungefär -250 miljoner kronor i första kvartalet, efter nedskrivning på 350 miljoner kronor |
LÄS MER