 
                Stockholmsbörsen handlas upp under torsdagsmorgonen efter rapporter från flera storbolag.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar | 
| Hansa Biopharma | 11,9% | Förbättrade rörelseförlusten till -116,9 miljoner kronor | 
| Studsvik | 6,3% | Meddelar ny förvärvsstrategi och vd | 
| Nordea | 5,4% | Redovisade intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet medan rörelseresultatet var högre än väntat. Utsikterna för 2024 höjdes | 
| Beijer Ref | 4,6% | ABG Sundal Collier höjer till köp från behåll, upprepar riktkurs 190 kronor | 
| Powercell | 3,2% | Ökade rörelseförlusten i Q3. Vd tror på högre aktivitet i Q4 | 
| Investor | 1,7% | Rapporterade ett justerat substansvärde på 322 kronor per aktie den 30 september | 
| ABB | 1,7% | Operativa ebita högre än väntat i Q3. Uppdaterade prognosen för 2024 | 
| EQT | 1,2% | Ökade det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet (FAUM) till 134 miljarder euro per 30 september | 
| Tietoevry | 0,4% | Vinstvarnar och släpper preliminära Q3-siffror | 
| Catena | 0,0% | Fitch höjer det långsiktiga betyget till BBB, från BBB- | 
| Atlas Copco | −0,3 | Sektorkollegan VAT visade högre orderingång i Q3. Guidar för intäkter om 270-300 miljoner schweizerfranc i Q4 | 
| Nokia | −3,1% | Det justerade rörelseresultatet kom in högre än väntat i Q3 | 
| Vitec | −4,3% | Ebita-resultatet kom in lägre än väntat och uppgick till 266 miljoner kronor | 
| AQ Group | -4,6% | Den organiska tillväxten sjönk över 10 procent | 
| Arjo | −13,2% | Justerat ebitda kom in lägre än väntat i Q3 | 
| Checkin.com | −14,0% | Räknar inte med att nå målen för 2024. Släpper preliminära siffror som är lägre på årsbasis | 
LÄS MER