Bildkälla: Stockfoto

Storbankerna stiger efter Riksbankens räntehöjning - estimaten på räntenettona har ökat i år

Riksbanken slog i morse till med 100 punkters höjning av styrräntan till 1,75 procent. Ökningen var något större än väntat även om vissa analytiker varnat för just 100 punkter. Nyheten skickar i dag upp kurserna i banksektorn på förväntningar om stigande ränteintäkter.

För aktiemarknadens vidkommande anses höjda räntor vara en möjlighet för bankerna att öka marginalen när skillnaden mellan in- och utlåningsräntor ökar. Det så kallade räntenettot, som är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, är generellt bankernas viktigaste intäktspost.

Bland de svenska storbankerna är räntenettots andel omkring 50-60 procent av de totala intäkterna, medan Handelsbanken ligger en bit högre vid drygt 70 procent.

Handelsbankens A-aktie stiger i dag 3,1 procent, SEB A ökar 2,8 procent, Swedbank klättrar 2,4 procent och Nordea ökar 2,7 procent

Om ett par dagar kommer vi att få se hur bankanalytikerna har reagerat på Riksbankens höjning. Tittar man på hur det sett ut hittills i år har räntenettona stigit för bankerna rejält för både 2022 och 2023, detta enligt data från Factset.

Handelsbanken20212022Förändring2023Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus43 34747 43450 496
Totala intäkter, 1 vecka sedan47 3720,13%50 3800,23%
Totala intäkter, 1 månad sedan47 3650,14%50 2700,45%
Totala intäkter, 2 månader sedan47 3420,19%49 9401,11%
Totala intäkter, 3 månader sedan46 9061,12%48 6213,86%
Totala intäkter, 6 månader sedan44 7466,01%45 57210,81%
Totala intäkter, 9 månader sedan45 9743,17%47 4146,50%
Totala intäkter, 12 månader sedan46 9081,12%48 3524,43%
Handelsbanken20212022Förändring2023Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus29 39134 00937 348
Räntenetto, 1 vecka sedan34 0090,00%37 3480,00%
Räntenetto, 1 månad sedan33 9630,13%37 1930,42%
Räntenetto, 2 månader sedan33 4851,56%36 4212,54%
Räntenetto, 3 månader sedan32 4234,89%34 5478,11%
Räntenetto, 6 månader sedan30 30912,21%31 40118,94%
Räntenetto, 9 månader sedan31 8416,81%32 82313,79%
Räntenetto, 12 månader sedan32 7133,96%33 72310,75%
Andel räntenetto av totala intäkter:68%72%74%
SEB20212022Förändring2023Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus54 61458 96961 960
Totala intäkter, 1 vecka sedan58 9280,07%61 8220,22%
Totala intäkter, 1 månad sedan58 8050,28%61 5520,66%
Totala intäkter, 2 månader sedan58 5530,71%61 0911,42%
Totala intäkter, 3 månader sedan57 3772,77%59 4604,21%
Totala intäkter, 6 månader sedan55 1746,88%56 9098,88%
Totala intäkter, 9 månader sedan54 4368,33%55 97010,70%
Totala intäkter, 12 månader sedan53 48410,25%54 95912,74%
SEB20212022Förändring2023Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus26 32130 52533 106
Räntenetto, 1 vecka sedan30 5250,00%33 1060,00%
Räntenetto, 1 månad sedan30 4700,18%32 9360,52%
Räntenetto, 2 månader sedan29 7472,61%31 8044,09%
Räntenetto, 3 månader sedan28 4367,35%30 2009,62%
Räntenetto, 6 månader sedan27 13212,51%28 09417,84%
Räntenetto, 9 månader sedan26 91913,40%27 69619,53%
Räntenetto, 12 månader sedan26 62814,63%27 39420,85%
Andel räntenetto av totala intäkter:48%52%53%
Swedbank20212022Förändring2023Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus46 89048 43652 972
Totala intäkter, 1 vecka sedan48 3760,12%52 8070,31%
Totala intäkter, 1 månad sedan48 3080,26%52 5700,77%
Totala intäkter, 2 månader sedan48 2800,32%52 1061,66%
Totala intäkter, 3 månader sedan48 2410,40%50 8254,23%
Totala intäkter, 6 månader sedan47 7831,37%49 1067,87%
Totala intäkter, 9 månader sedan47 7721,39%49 0817,93%
Totala intäkter, 12 månader sedan47 3222,35%48 5899,02%
Swedbank20212022Förändring2023Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus26 25729 14532 512
Räntenetto, 1 vecka sedan29 1450,00%32 5120,00%
Räntenetto, 1 månad sedan29 0600,29%32 3790,41%
Räntenetto, 2 månader sedan28 9930,52%32 0011,60%
Räntenetto, 3 månader sedan28 0224,01%29 8858,79%
Räntenetto, 6 månader sedan26 6479,37%27 40518,63%
Räntenetto, 9 månader sedan26 8308,63%27 53418,08%
Räntenetto, 12 månader sedan26 7488,96%27 44718,45%
Andel räntenetto av totala intäkter:56%60%61%
Nordea (euro)20212022Förändring2023Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus9 6209 49810 416
Totala intäkter, 1 vecka sedan9 4830,16%10 3820,33%
Totala intäkter, 1 månad sedan9 4740,25%10 3690,45%
Totala intäkter, 2 månader sedan9 4630,36%10 3620,52%
Totala intäkter, 3 månader sedan9 501-0,03%10 2181,94%
Totala intäkter, 6 månader sedan9 783-2,91%10 0943,19%
Totala intäkter, 9 månader sedan9 738-2,46%9 9924,24%
Totala intäkter, 12 månader sedan9 642-1,50%9 8935,29%
Nordea (euro)20212022Förändring2023Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus4 9255 3395 808
Räntenetto, 1 vecka sedan5 3390,00%5 8080,00%
Räntenetto, 1 månad sedan5 3340,09%5 7940,25%
Räntenetto, 2 månader sedan5 3180,39%5 7570,88%
Räntenetto, 3 månader sedan5 2292,10%5 4776,04%
Räntenetto, 6 månader sedan5 1154,37%5 25310,56%
Räntenetto, 9 månader sedan5 0575,58%5 18711,97%
Räntenetto, 12 månader sedan5 0296,17%5 15312,72%
Andel räntenetto av totala intäkter:51%56%56%
Källa: Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER