Bildkälla: Stockfoto

Svagt uppåt i Asien, Nikkei ökade 0,4 procent

Svagt uppåt i Asien, Nikkei ökade 0,4 procent

Asien-börserna rör sig överlag svagt uppåt på fredagen. I fokus står Fed-chefens tal på Jackon Hole-konferensen senare i dag, men också den stegrande spänningen mellan Japan och Sydkorea.

Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,40 procent till 20 710,91, medan det bredare Topix-indexet ökade med 0,28 procent till 1 502,25.

Bloomberg rapporterar att Sydkorea kommer att dra sig ur ett underrättelseavtal med Japan, i vad som är det senaste draget i dispyten mellan länderna.

Index Marknad Kurs Diff i dag Diff i år Klockan
Nikkei 225 Japan 20 710,91 0,40% 3,48% 08:00:01
Topix Japan 1 502,25 0,28% 0,55% 08:00:02
Hang Seng Hongkong 26 182,13 0,51% 1,30% 08:07:58
Kospi Sydkorea 1 950,28 -0,04% -4,45% 08:22:50
S&P/ASX 200 Australien 6 523,10 0,33% 15,53% 08:17:05
Shanghai Composite Kina 2 894,88 0,40% 16,08% 08:07:56
Shenzen Composite Kina 1 579,04 0,01% 24,54% 08:07:57
Taiwan Weighted Taiwan 10 538,11 0,08% 8,33% 07:49:00
Straits Times Singapore 3 114,78 -0,41% 1,50% 08:07:59
Sensex Indien 36 478,54 0,02% 1,14% 08:07:59
SET Index Thailand 1 642,75 0,56% 5,04% 07:29:59
Källa: Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER