" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 315,10 | 33,96 | 319,76 | 4,66 | 1,5% | 2794189 |
Astra Zeneca | 1 110,60 | 59,30 | 1 116,73 | 6,13 | 0,6% | 5038669 |
Autoliv | 889,60 | 96,79 | 911,36 | 21,76 | 2,4% | 1361896 |
Calliditas | 94,20 | 19,75 | 92,98 | -1,22 | -1,3% | 134690 |
Ericsson | 113,02 | 12,07 | 113,65 | 0,63 | 0,6% | 9031192 |
Millicom | 250,20 | 26,89 | 253,19 | 2,99 | 1,2% | 87221 |
Nokia | 53,41 | 5,72 | 53,86 | 0,45 | 0,8% | 33370690 |
Veoneer | 328,80 | 34,86 | 328,24 | -0,56 | -0,2% | 1626221 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,75 | 0,24 | 1,77 | 0,02 | 1,4% | 1501 |
Africa Oil | 14,59 | 2,02 | 14,93 | 0,34 | 2,4% | 441538 |
Lucara | 4,38 | 0,59 | 4,36 | -0,01 | -0,3% | 87380 |
Lundin Gold | 65,85 | 9,01 | 66,61 | 0,76 | 1,2% | 97457 |
Lundin Mining | 75,35 | 10,40 | 76,89 | 1,54 | 2,0% | 1356354 |
Josemaria Resources | 11,30 | 1,54 | 11,39 | 0,09 | 0,8% | 664097 |
Shamaran | 0,47 | 0,06 | 0,44 | -0,02 | -5,2% | 5000 |
USD/SEK | 9,4159 | |||||
CAD/SEK | 7,3929 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 315,10 | 33,96 | 319,76 | 4,66 | 1,5% | 2794189 |
Astra Zeneca | 1 110,60 | 59,30 | 1 116,73 | 6,13 | 0,6% | 5038669 |
Autoliv | 889,60 | 96,79 | 911,36 | 21,76 | 2,4% | 1361896 |
Calliditas | 94,20 | 19,75 | 92,98 | -1,22 | -1,3% | 134690 |
Ericsson | 113,02 | 12,07 | 113,65 | 0,63 | 0,6% | 9031192 |
Millicom | 250,20 | 26,89 | 253,19 | 2,99 | 1,2% | 87221 |
Nokia | 53,41 | 5,72 | 53,86 | 0,45 | 0,8% | 33370690 |
Veoneer | 328,80 | 34,86 | 328,24 | -0,56 | -0,2% | 1626221 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,75 | 0,24 | 1,77 | 0,02 | 1,4% | 1501 |
Africa Oil | 14,59 | 2,02 | 14,93 | 0,34 | 2,4% | 441538 |
Lucara | 4,38 | 0,59 | 4,36 | -0,01 | -0,3% | 87380 |
Lundin Gold | 65,85 | 9,01 | 66,61 | 0,76 | 1,2% | 97457 |
Lundin Mining | 75,35 | 10,40 | 76,89 | 1,54 | 2,0% | 1356354 |
Josemaria Resources | 11,30 | 1,54 | 11,39 | 0,09 | 0,8% | 664097 |
Shamaran | 0,47 | 0,06 | 0,44 | -0,02 | -5,2% | 5000 |
USD/SEK | 9,4159 | |||||
CAD/SEK | 7,3929 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER