" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 265,80 | 30,85 | 262,60 | -3,20 | -1,2% | 1610027 |
Astra Zeneca | 849,40 | 49,33 | 839,80 | -9,60 | -1,1% | 9792160 |
Autoliv | 830,80 | 95,30 | 811,20 | -19,60 | -2,4% | 418728 |
Calliditas | 126,20 | 29,62 | 126,06 | -0,14 | -0,1% | 12652 |
Ericsson | 115,25 | 13,39 | 113,98 | -1,27 | -1,1% | 4336232 |
Millicom | 336,10 | 38,97 | 331,72 | -4,38 | -1,3% | 107243 |
Nokia | 34,18 | 3,91 | 33,28 | -0,90 | -2,6% | 83860086 |
Veoneer | 233,60 | 26,45 | 225,15 | -8,45 | -3,6% | 431689 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,99 | 0,31 | 2,11 | 0,12 | 6,0% | 1450 |
Africa Oil | 8,12 | 1,16 | 7,90 | -0,22 | -2,7% | 95994 |
Etrion | 2,62 | 0,39 | 2,62 | 0,01 | 0,3% | 60669 |
Lucara | 5,05 | 0,75 | 5,11 | 0,06 | 1,2% | 37645 |
Lundin Gold | 64,80 | 9,39 | 63,97 | -0,83 | -1,3% | 374639 |
Lundin Mining | 101,00 | 14,37 | 97,90 | -3,10 | -3,1% | 1803519 |
Josemaria Resources | 5,24 | 0,76 | 5,18 | -0,06 | -1,2% | 34316 |
Shamaran | 0,38 | 0,06 | 0,41 | 0,03 | 7,3% | 239083 |
USD/SEK | 8,5121 | |||||
CAD/SEK | 6,8131 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 265,80 | 30,85 | 262,60 | -3,20 | -1,2% | 1610027 |
Astra Zeneca | 849,40 | 49,33 | 839,80 | -9,60 | -1,1% | 9792160 |
Autoliv | 830,80 | 95,30 | 811,20 | -19,60 | -2,4% | 418728 |
Calliditas | 126,20 | 29,62 | 126,06 | -0,14 | -0,1% | 12652 |
Ericsson | 115,25 | 13,39 | 113,98 | -1,27 | -1,1% | 4336232 |
Millicom | 336,10 | 38,97 | 331,72 | -4,38 | -1,3% | 107243 |
Nokia | 34,18 | 3,91 | 33,28 | -0,90 | -2,6% | 83860086 |
Veoneer | 233,60 | 26,45 | 225,15 | -8,45 | -3,6% | 431689 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,99 | 0,31 | 2,11 | 0,12 | 6,0% | 1450 |
Africa Oil | 8,12 | 1,16 | 7,90 | -0,22 | -2,7% | 95994 |
Etrion | 2,62 | 0,39 | 2,62 | 0,01 | 0,3% | 60669 |
Lucara | 5,05 | 0,75 | 5,11 | 0,06 | 1,2% | 37645 |
Lundin Gold | 64,80 | 9,39 | 63,97 | -0,83 | -1,3% | 374639 |
Lundin Mining | 101,00 | 14,37 | 97,90 | -3,10 | -3,1% | 1803519 |
Josemaria Resources | 5,24 | 0,76 | 5,18 | -0,06 | -1,2% | 34316 |
Shamaran | 0,38 | 0,06 | 0,41 | 0,03 | 7,3% | 239083 |
USD/SEK | 8,5121 | |||||
CAD/SEK | 6,8131 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER