Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 16,6 procent.
Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser |
2021-04-09 | 1 355 828 | 16,6 | 568 944 | 6,9 |
2021-04-08 | 1 307 614 | 16,0 | 549 052 | 6,7 |
2021-04-07 | 1 274 352 | 15,6 | 540 929 | 6,6 |
2021-04-06 | 1 271 799 | 15,5 | 540 288 | 6,6 |
2021-04-01 | 1 167 532 | 14,3 | 499 251 | 6,1 |
LÄS MER