Templeton Global Bond A(Mdis)USD, % | september, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | -1,7 |
Index MM, förändring i procent | -2,1 |
Fond i år, förändring i procent | -4,5 |
Index i år, förändring i procent | -5,7 |
Fonden Templeton Global Bond minskade 1,7 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.
Templeton Global Bond A(Mdis)USD, % | september, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | -1,7 |
Index MM, förändring i procent | -2,1 |
Fond i år, förändring i procent | -4,5 |
Index i år, förändring i procent | -5,7 |
LÄS MER